| 规格 | 输入电流额定值(A) | 输出电压额定值(V) | 最大过载电流(A) | 最大过载时输出电压(V) | 非线性度 | 功率消耗(VA) | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | |||||||
| 20A/3.53V | 1 | 0.1765 | 20 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 20A/7.07V | 1 | 0.3535 | 20 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 50A/4V | 5 | 0.4 | 50 | 4 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/3.53V | 5 | 0.1765 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/4V | 5 | 0.20 | 100 | 4 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/5V | 5 | 0.25 | 100 | 5 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/6.7V | 5 | 0.335 | 100 | 6.7 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/7.07V | 5 | 0.3535 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/10V | 5 | 0.5 | 100 | 10 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 150A/3.53V | 5 | 0.1177 | 150 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 150A/4V | 5 | 0.133 | 150 | 4 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 200A/3.53V | 5 | 0.083 | 200 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 200A/7.07V | 5 | 0.176 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 300A/8V | 5 | 0.133 | 300 | 8 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 300A/10.6V | 5 | 0.176 | 300 | 10.6 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 100A/3.53V | 100 | 3.53 | 150 | 5.3 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 200A/5V | 200 | 5 | 300 | 7.5 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 300A/6V | 300 | 6 | 40 | 8 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 600A/10V | 600 | 10 | 800 | 13.3 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
| 1000A/10V | 1000 | 10 | 1500 | 15 | <0.1 | ≤10 | <0.1 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:01#-2


编号:02#-2


编号:08#-2


编号:22#


编号:39#-2


编号:42#-2


编号:47#-2


编号:49#-2


编号:62#-2

