| 规格 | 输入电压额定值(V) | 输出电压额定值(V) | 输入电压过载倍数 | 非线性度 | 空载电流(mA) | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | ||||||
| 57.7V/3.53V | 57.7 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/2.88V | 100 | 2.88 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/3.53V | 100 | 3.53 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/4V | 100 | 4 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/5V | 100 | 5 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/6V | 100 | 6 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/6.7V | 100 | 6.7 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 100V/7.07V | 100 | 7.07 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 110V/3.53V | 110 | 3.53 | 1.5 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 120V/3.53V | 120 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 120V/7.07V | 120 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 150V/4V | 150 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 190V/3.53V | 190 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 200V/3.53V | 200 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 200V/4V | 200 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 200V/6.7V | 200 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 300V/3.53V | 300 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 300V/4V | 300 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 300V/5V | 300 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
| 450V/7.07V | 450 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | <0.5 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:01#-1


编号:02#-1


编号:07#-1


编号:15#-1


编号:35#-1


编号:39#-1


编号:42#-1


编号:62#-1

