| 规格 | 最大测量电流(A) | 输入电流额定值(A) | 输出电流额定值(V) | 非线性度 | 功率消耗(VA) | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | ||||||
| 1A/2.88V | 1.2 | 1 | 2.88 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1A/3.53V | 1.2 | 1 | 3.53 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1A/4V | 1.2 | 1 | 4 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1A/5V | 1.2 | 1 | 5 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1A/7.07V | 1.2 | 1 | 7.07 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1A/10V | 1.2 | 1 | 10 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1.2A/2.88V | 1.2 | 1 | 2.4 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1.2A/3.53V | 1.2 | 1 | 2.94 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1.2A/4V | 1.2 | 1 | 3.33 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1.2A/5V | 1.2 | 1 | 4.17 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 1.2A/7.07V | 1.2 | 1 | 5.89 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 2A/3.53V | 2 | 1 | 1.76 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 2A/7.07V | 2 | 1 | 3.53 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/2.88V | 6 | 5 | 2.88 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/3.53V | 6 | 5 | 3.53 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/4V | 6 | 5 | 4 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/5V | 6 | 5 | 5 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/7.07V | 6 | 5 | 7.07 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 5A/10V | 6 | 5 | 10 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/2.88V | 6 | 5 | 2.4 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/3.53V | 6 | 5 | 2.94 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/4V | 6 | 5 | 3.33 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/5V | 6 | 5 | 4.17 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/7.07V | 6 | 5 | 5.89 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 6A/10V | 6 | 5 | 8.33 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 10A/3.53V | 10 | 5 | 1.76 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 10A/7.07 | 10 | 5 | 3.53 | ≤0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:02#-2


编号:07#-2


编号:35#-2


编号:39#-2


编号:42#-2


编号:08#-2

