| 规格 | 最大测量电压(V) | 输入电压额定值(V) | 输出电压额定值(V) | 非线性度 | 空载电流(mA) | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | ||||||
| 100V/2.88V | 120 | 100 | 2.88 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 100V/3.53V | 120 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 100V/4V | 120 | 100 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 100V/5V | 120 | 100 | 5 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 100V/7.07 | 120 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 100V/10V | 120 | 100 | 10 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 110V/3.53V | 130 | 110 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 120V/3.53V | 140 | 120 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 120V/7.07V | 140 | 120 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 150V/3.53V | 180 | 150 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 150V/4V | 180 | 150 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 190V/7.07V | 190 | 120 | 4.47 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 200V/3.53V | 240 | 200 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 200V/4V | 240 | 200 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 200V/7.07V | 240 | 220 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 300V/3.53V | 300 | 220 | 2.59 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 300V/7.07V | 300 | 220 | 5.19 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 380V/3.53V | 450 | 380 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
| 450V/7.07V | 450 | 380 | 5.97 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:01#-1


编号:02#-1


编号:07#-1


编号:15#-1


编号:35#-1


编号:39#-1


编号:42#-1


编号:42#-4
