| 规格 | 输入电流额定值(A) | 输出电压额定值(A) | 最大过载电流(A) | 最大过载输出电压(V) | 非线性度 | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | ||||||
| 20A/3.53V | 1 | 0.1765 | 20 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 20A/7.07V | 1 | 0.3535 | 20 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 50A/4V | 5 | 0.4 | 5 | 4 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/3.53V | 5 | 0.1765 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/4V | 5 | 0.20 | 100 | 4 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/5V | 5 | 0.25 | 100 | 5 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/6.7V | 5 | 0.335 | 100 | 6.7 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/7.07V | 5 | 0.3535 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100A/10V | 5 | 0.5 | 100 | 10 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 150A/4V | 5 | 0.133 | 150 | 4 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 200A/7.07V | 5 | 0.1768 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 300A/8V | 5 | 0.133 | 300 | 8 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 300A/10.6V | 5 | 0.1765 | 300 | 10.6 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:22#


编号:62#-2


编号:36#


编号:01#-2


编号:01#-4


编号:49#-2


编号:50#-2

