| 规格 | 输入电压额定值(V) | 输出电压额定值(V) | 输入电压过载倍数 | 非线性度 | 工频耐压(V) | |
| 比差(±%) | 角差(±分) | |||||
| 100V/2.88V | 100 | 2.88 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/3.53V | 100 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/4V | 100 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/5V | 100 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/6V | 100 | 6 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/6.7V | 100 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 100V/7.07V | 100 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 110V/3.53V | 110 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 120V/7.07V | 120 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 150V/4V | 150 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 190V/3.53V | 190 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 200V/3.53V | 200 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 200V/4V | 200 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 200V/6.7V | 200 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 300V/3.53V | 300 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 300V/4V | 300 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
| 380V/5V | 380 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >2500 |
说明:
(1)单位:MM
(2)"*"表示同名端
编号:04#


编号:43#-1


编号:01#-1


编号:36#


编号:22#


编号:24#


编号:15#-1

